Flyg ankomster och avgångar på Chiang Rai Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 10:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(5) | 13:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL538 | 14:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 14:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 15:15 | Försenad | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 16:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19:55 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 10:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(5) | 13:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 13:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 16:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20:35 | schemalagd |
Flyger till och från Chiang Rai Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chiang Rai Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chiang Rai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chiang Rai International Airport upplevde en betydande minskning av antalet passagerare i juli 2023. Jämfört med före pandemiåret juli 2019, som registrerade 224 648 passagerare, till juli 2023, som rapporterade 140 284 passagerare...

