Destinations with connections to Chiang Rai Airport (CEI)
- airplanemode_active Thailand 3 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Chiang Rai Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 08:10 | 08:00 | Landed |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:30 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09:25 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:35 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:55 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:55 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 12:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(3) | 13:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ132 | 14:55 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 15:00 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 18:20 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 20:25 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:05 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:25 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 08:40 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 09:00 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10:00 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:15 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:25 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:25 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:25 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:25 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 11:25 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 13:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(3) | 13:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:25 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15:30 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 18:45 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 19:20 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 20:55 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:40 | Scheduled |
Flying To and From Chiang Rai Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Chiang Rai Airport.
Don't forget to book your hire car!
Search for the best car hire at CEI
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Chiang Rai International Airport experienced a significant decline in passenger numbers in July 2023. Comparing the pre-pandemic year of July 2019, which recorded 224,648 passengers, to July 2023, which reported 140,284 passengers...