Chegadas e partidas de voos em Chiang Rai Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 10:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL538 | 14:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 15:15 | Atrasado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 16:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19:55 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 10:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 16:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20:35 | agendado |
Voando de e para Chiang Rai Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chiang Rai Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Rai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto Internacional de Chiang Rai registou uma diminuição significativa no número de passageiros em julho de 2023. Comparando com o ano pré-pandémico de julho de 2019, que registou 224.648 passageiros, em julho de 2023, que reportou 140.284 passageiros...

