Chegadas e partidas de voos em Chiang Rai Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K252 | 05:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 10:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ138 | 10:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL536 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 12:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ132 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 16:25 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR670 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8678 | 18:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 20:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 20:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K251 | 21:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K252 | 06:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 09:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL533 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 10:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ139 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL537 | 12:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 13:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 14:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 14:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR671 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8679 | 19:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 20:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:20 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K251 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Chiang Rai Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chiang Rai Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Rai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto Internacional de Chiang Rai registou uma diminuição significativa no número de passageiros em julho de 2023. Comparando com o ano pré-pandémico de julho de 2019, que registou 224.648 passageiros, em julho de 2023, que reportou 140.284 passageiros...

