Chegadas e partidas de voos em Chiang Rai Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Chiang Rai Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chiang Rai Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Rai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto Internacional de Chiang Rai registou uma diminuição significativa no número de passageiros em julho de 2023. Comparando com o ano pré-pandémico de julho de 2019, que registou 224.648 passageiros, em julho de 2023, que reportou 140.284 passageiros...