Flyankomster og avganger på Chiang Rai Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K252 | 05.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 10.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ138 | 10.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL536 | 11.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 12.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ132 | 14.50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 16.25 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR670 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8678 | 18.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19.25 | avbrutt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 20.15 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 20.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K251 | 21.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K252 | 06.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 09.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL533 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10.15 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 10.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ139 | 11.15 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL537 | 12.35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 13.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 14.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 14.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR671 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8679 | 19.15 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20.00 | avbrutt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20.35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 20.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21.20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K251 | 22.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Chiang Rai Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chiang Rai Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chiang Rai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chiang Rai International Airport opplevde en betydelig nedgang i antall passasjerer i juli 2023. Sammenlignet med den forpandemiske måneden juli 2019, som registrerte 224 648 passasjerer, til juli 2023, som rapporterte 140 284 passasjerer...

