Flyankomster og avganger på Chiang Rai Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09.50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(5) | 13.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL538 | 14.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 14.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 15.15 | Forsinket | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 16.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19.55 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 10.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(5) | 13.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 13.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15.50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 16.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20.35 | planlagt |
Flyr til og fra Chiang Rai Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chiang Rai Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chiang Rai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chiang Rai International Airport opplevde en betydelig nedgang i antall passasjerer i juli 2023. Sammenlignet med den forpandemiske måneden juli 2019, som registrerte 224 648 passasjerer, til juli 2023, som rapporterte 140 284 passasjerer...

