Chiang Rai 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 10:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(5) | 13:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL538 | 14:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 14:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 15:15 | 遅延 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 16:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 10:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 13:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 16:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20:35 | 予定 |
Chiang Rai 空港 への、または Chiang Rai 空港 からのフライト
このページでは、Chiang Rai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンライ国際空港は2023年7月に乗客数が大幅に減少しました。2019年7月の前パンデミック年に記録された22万4,648人の乗客と2023年7月の14万2,284人の乗客を比較すると、...

