Chiang Rai 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K252 | 05:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 09:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 10:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ138 | 10:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL536 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 12:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ132 | 14:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 16:25 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR670 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8678 | 18:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | キャンセル | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 20:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 20:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K251 | 21:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K252 | 06:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL533 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 10:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ139 | 11:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL537 | 12:35 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 13:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 14:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 14:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR671 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8679 | 19:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | キャンセル | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20:35 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 20:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K251 | 22:50 | 予定 | |
Chiang Rai 空港 への、または Chiang Rai 空港 からのフライト
このページでは、Chiang Rai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンライ国際空港は2023年7月に乗客数が大幅に減少しました。2019年7月の前パンデミック年に記録された22万4,648人の乗客と2023年7月の14万2,284人の乗客を比較すると、...

