Chiang Rai 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 12:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(3) | 13:10 | 12:58 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | 12:58 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | 12:58 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | 12:58 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 14:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 15:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 19:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:05 | 20:57 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ131 | 08:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 08:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 09:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 11:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 13:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 15:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 19:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 19:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:15 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:40 | 予定 |
Chiang Rai 空港 への、または Chiang Rai 空港 からのフライト
このページでは、Chiang Rai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
チェンライ国際空港は2023年7月に乗客数が大幅に減少しました。2019年7月の前パンデミック年に記録された22万4,648人の乗客と2023年7月の14万2,284人の乗客を比較すると、...