Chiang Rai 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | 予定 |
Chiang Rai 空港 への、または Chiang Rai 空港 からのフライト
このページでは、Chiang Rai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンライ国際空港は2023年7月に乗客数が大幅に減少しました。2019年7月の前パンデミック年に記録された22万4,648人の乗客と2023年7月の14万2,284人の乗客を比較すると、...