Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Chiang Rai
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | Programmato | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | Ritardato | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Chiang Rai
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Chiang Rai.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chiang Rai per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto Internazionale di Chiang Rai ha registrato un significativo calo del numero di passeggeri a luglio 2023. Confrontando l'anno pre-pandemico di luglio 2019, che ha registrato 224.648 passeggeri, con luglio 2023, che ha riportato 140.284 passeggeri...