Arrivées et départs des vols à Chiang Rai Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 10:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(5) | 13:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL538 | 14:00 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 14:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 15:15 | Différé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 16:00 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19:55 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10:20 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 10:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(5) | 13:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 13:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14:40 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 16:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Chiang Rai Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chiang Rai Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Chiang Rai International Airport a connu une baisse significative du nombre de passagers en juillet 2023. En comparant avec l'année précédant la pandémie de juillet 2019, qui a enregistré 224 648 passagers, à juillet 2023, qui a rapporté 140 284 passagers...

