Arrivées et départs des vols à Chiang Rai Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | Programmé | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | Différé | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Chiang Rai Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chiang Rai Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Chiang Rai International Airport a connu une baisse significative du nombre de passagers en juillet 2023. En comparant avec l'année précédant la pandémie de juillet 2019, qui a enregistré 224 648 passagers, à juillet 2023, qui a rapporté 140 284 passagers...