Arrivées et départs des vols à Chiang Rai Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 10:35 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 12:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 12:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(3) | 13:10 | 12:53 | A atterri |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | 12:53 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | 12:53 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | 12:53 | A atterri |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:40 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:05 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ131 | 08:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 11:05 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 13:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ133 | 15:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 19:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:15 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Chiang Rai Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chiang Rai Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Chiang Rai International Airport a connu une baisse significative du nombre de passagers en juillet 2023. En comparant avec l'année précédant la pandémie de juillet 2019, qui a enregistré 224 648 passagers, à juillet 2023, qui a rapporté 140 284 passagers...