Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chiang Rai
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ130 | 07:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7463 | 09:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 09:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 10:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL536 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 12:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(5) | 13:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5625 | 13:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL538 | 14:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3203 | 14:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ132 | 14:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 16:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD104 | 16:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 17:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 18:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5626 | 18:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ134 | 19:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL544 | 19:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 20:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5627 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 10:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 10:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL537 | 12:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 13:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7462 | 13:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 13:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 13:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5628 | 13:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 13:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL539 | 14:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3204 | 15:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 16:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD105 | 16:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 17:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7460 | 18:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL545 | 20:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chiang Rai
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chiang Rai.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Rai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Rai experimentó una disminución significativa en el número de pasajeros en julio de 2023. Comparando con el año previo a la pandemia de julio de 2019, que registró 224.648 pasajeros, con julio de 2023, que reportó 140.284 pasajeros...

