Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chiang Rai
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | programado | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chiang Rai
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chiang Rai.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Rai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Rai experimentó una disminución significativa en el número de pasajeros en julio de 2023. Comparando con el año previo a la pandemia de julio de 2019, que registró 224.648 pasajeros, con julio de 2023, que reportó 140.284 pasajeros...