Flyankomster og afgange på Chiang Rai Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | planlagt |
Flyver til og fra Chiang Rai Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chiang Rai Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chiang Rai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Chiang Rai International Airport oplevede et betydeligt fald i antallet af passagerer i juli 2023. Sammenlignet med det forpandemiske år juli 2019, hvor der blev registreret 224.648 passagerer, til juli 2023, som rapporterede 140.284 passagerer...