Chiang Rai 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | 延迟 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | 已预定 |
往返Chiang Rai 机场
此页面提供有关可通过 Chiang Rai 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Rai 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清莱国际机场在2023年7月乘客数量大幅下降。与2019年7月疫情前相比,当时有224,648名乘客,而2023年7月仅有140,284名乘客...