Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chiang Rai
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Chiang Rai
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chiang Rai.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chiang Rai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Chiang Rai International Airport (Международный аэропорт Чианг Рай) испытал значительное снижение числа пассажиров в июле 2023 года. Сравнивая с предпандемийным июлем 2019 года, когда было зафиксировано 224 648 пассажиров, с июлем 2023 года, в котором было зарегистрировано 140 284 пассажира...