Vluchten Aankomst en vertrek op Chiang Rai Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Chiang Rai Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chiang Rai Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chiang Rai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chiang Rai International Airport heeft in juli 2023 een aanzienlijke daling van het aantal passagiers meegemaakt. In vergelijking met het pre-pandemische jaar juli 2019, waarin 224.648 passagiers werden geregistreerd, meldde juli 2023 140.284 passagiers...