Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chiang Rai Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD100 | 07:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ130 | 07:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3199 | 08:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL532 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG130 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3422 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8391 | 09:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ400 | 10:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD102 | 11:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3201 | 13:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 13:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3424 | 13:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6334 | 13:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8392 | 13:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL538 | 14:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD106 | 14:25 | Verzögert | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ132 | 14:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3207 | 15:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3209 | 17:45 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL544 | 18:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6346 | 18:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9710 | 18:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD108 | 18:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ134 | 19:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3205 | 21:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD101 | 07:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ131 | 08:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3200 | 08:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL533 | 10:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3421 | 10:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6391 | 10:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8393 | 10:20 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ401 | 10:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD103 | 12:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3202 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 14:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3423 | 14:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6393 | 14:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8394 | 14:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL539 | 14:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD107 | 14:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ133 | 15:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3208 | 16:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3210 | 18:15 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL545 | 18:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG137 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 18:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9705 | 18:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD109 | 19:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ135 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3206 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Chiang Rai Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chiang Rai Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Rai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen signifikanten Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr Juli 2019, in dem 224.648 Passagiere verzeichnet wurden, gab es im Juli 2023 nur 140.284 Passagiere...